Geavanceerde meteogrammen
Standaard locatie
Landings pagina
Positie indicators
Positie indicator formaat
Positie indicator rand formaat
Auto refresh aan

Alle weer extremen van dit jaar en vorig jaar per maand


Hieronder vind je alle weer extremen van het huidige jaar en het afgelopen jaar per maand. De data en afbeeldingen zijn afkomstig van het KNMI. 

min tempmax tempmin neerslagmax neerslagmin zonurenmax zonuren13.8191922.320065.32018192.01930105.51919340.6201813.8190721.4199411.41921190.81966122.62000306.6190414.3195420.7201815.02006179.32011126.01909306.5200614.6191320.1199515.82022171.01993126.81956288.7195914.6190920.1198318.11911167.21942128.91988288.4199414.7196219.9201020.31983164.41987131.01980280.2194714.9196519.8201420.31967160.62007135.91961275.7191114.9192219.3197623.21943158.52005138.11954274.0202215.0191019.2201324.41982146.71980138.51960260.9193415.1191619.1199924.61971142.81965139.31962257.11941normaal 1991 - 2020 18.3 85.2213.9data uit juli 2024 18.1121.1201.4
11.2
7.6
45.3
RV 54.5
0
PA 986.5
Vandaag
Morgen
Zaterdag - 30
Zondag - 31
Maandag - 01
Dinsdag - 02
Woensdag - 03
Donderdag - 04
Vrijdag - 05
Zaterdag - 06
Zondag - 07
sluiten
Vandaag
TmpWindRVbewolkingUv MM
15:0011.2°7.654.5 %45.3 %10
16:0011°7.854.7 %100 %0.50.5
17:008.8°5.673.1 %99.2 %0.10
18:006.169.6 %35.9 %00
19:007.266.9 %28.1 %00
20:00867.3 %57.8 %00
21:009.1°8.265.6 %49.2 %00
22:009.1°965.1 %13.3 %00
23:008.9°8.866.1 %2.3 %00
Morgen
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.7°8.866.9 %34.4 %00
01:008.5°8.667.3 %32 %00
02:008.3°7.867.5 %100 %00
03:008.1°6.568.7 %98.4 %00
04:006.669.7 %99.2 %00
05:007.9°6.370.9 %100 %00.3
06:007.6°6.578 %93 %0.10
07:007.7°6.179.9 %100 %0.40
08:008.3°5.882.1 %100 %0.80
09:008.7°6.182.4 %100 %1.40
10:009.9°6.577 %54.7 %1.90
11:0011.6°6.467.6 %86.7 %2.30
12:0011.9°766.4 %60.9 %2.40
13:0012.6°664.9 %26.6 %2.20
14:0013.5°5.764.4 %39.1 %1.60
15:0013.7°5.364 %88.3 %10.5
16:0010.9°6.380.1 %59.4 %0.50
17:0011.3°3.577 %99.2 %0.20
18:009.8°384.2 %96.1 %00
19:008.9°3.687.5 %73.4 %00
20:008.7°3.989.5 %70.3 %00
21:009.2°4.985.6 %99.2 %00
22:00586.8 %100 %00
23:009.4°5.286.5 %100 %00
Zaterdag - 30
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.5°5.287.3 %100 %00
01:009.2°4.589.6 %100 %00.2
02:008.7°492.6 %100 %00.2
03:008.6°2.993.9 %100 %00
04:008.6°2.794.8 %100 %00.2
05:008.5°2.995.4 %100 %00.3
06:008.5°3.195 %100 %0.10.1
07:008.6°394.4 %100 %0.30
08:009.2°393.6 %100 %0.91.3
09:009.7°3.692.8 %100 %1.60
10:0010.5°4.386.7 %100 %2.20
11:0012.8°4.479.4 %98.4 %2.60
12:0014.3°3.774.3 %96.9 %2.60
13:0015.9°3.670.3 %91.4 %2.30.3
14:0016.8°6.968.4 %100 %1.72.1
15:0014.2°7.677.1 %100 %1.10.1
16:0014.6°6.574 %100 %0.50.2
17:0012.7°6.884.1 %100 %0.20
18:0010.7°6.289.6 %99.2 %00
19:00595 %98.4 %00
20:004.993.5 %70.3 %00
21:008.6°5.190.6 %43.7 %00
22:007.6°4.192.4 %56.2 %00
23:007.2°3.291.8 %27.3 %00
Zondag - 31
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:005.8°2.593.1 %73.4 %00
01:005.2°2.595.2 %9.4 %00
02:005.4°394.6 %3.1 %00
03:004.7°2.697 %1.6 %00
04:003.8°2.598.9 %0 %00
05:002.8°2.799.6 %72.7 %00
06:003.9°1.699.8 %91.4 %0.1
12:0014°3.859.7 %99.2 %
18:0012.3°3.470.1 %100 %
Maandag - 01
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.7°5.486.4 %72.7 %
06:008.6°3.492.9 %100 %
12:0011°1.590.3 %100 %
18:009.6°3.694.6 %100 %
Dinsdag - 02
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:007.5°5.987.5 %100 %
06:006.188.6 %100 %
12:0010.4°7.668.8 %99.2 %
18:007.6°1.586 %75.8 %
Woensdag - 03
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:007.5°3.886.9 %100 %
06:009.6°4.893.3 %96.9 %
12:0012.8°5.478.9 %100 %
18:0010.9°4.591.6 %100 %
Donderdag - 04
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.3°7.494.2 %100 %
06:005.5°4.680.3 %39.1 %
12:0010.6°4.151.8 %100 %
18:009.4°4.785 %100 %
Vrijdag - 05
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0010.6°671.9 %100 %
06:003.983.2 %100 %
12:0016.4°4.558.6 %40.6 %
18:0015.2°3.167.8 %100 %
Zaterdag - 06
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0012.5°4.183.6 %100 %
06:0012°5.790.3 %100 %
12:0012.5°5.789 %100 %
18:0011.5°4.186.3 %2.3 %
weer verwachtingen