Geavanceerde meteogrammen
Standaard locatie
Landings pagina
Positie indicators
Positie indicator formaat
Positie indicator rand formaat
Auto refresh aan

Alle weer extremen van dit jaar en vorig jaar per maand


Hieronder vind je alle weer extremen van het huidige jaar en het afgelopen jaar per maand. De data en afbeeldingen zijn afkomstig van het KNMI. 

min tempmax tempmin neerslagmax neerslagmin zonurenmax zonuren6.4192214.220015.51953219.9202343.61902189.119206.5190513.6200610.51920193.4193249.71998184.619517.0197413.4201410.91922188.5198151.31918179.620187.0191913.3201712.71975179.3199854.21903171.720057.5200313.3200514.41951174.9196055.31942167.719227.6193913.2202315.81937161.0201358.11914166.919087.6191513.1202219.41971156.3191762.41960164.919657.8192612.7199519.61910147.1192963.51954155.819597.9196412.7196920.11965144.9194166.41966151.819477.9192012.4198920.21995144.7202166.81907151.12011normaal 1991 - 2020 10.9 81.1119.3data uit oktober 2024 13.2219.9100.7
8.9
7.7
100
RV 73.4
0
PA 984.5
Vandaag
Morgen
Zaterdag - 30
Zondag - 31
Maandag - 01
Dinsdag - 02
Woensdag - 03
Donderdag - 04
Vrijdag - 05
Zaterdag - 06
sluiten
Vandaag
TmpWindRVbewolkingUv MM
11:008.9°7.773.4 %100 %2.50
12:009.9°869.3 %100 %2.50
13:0010.8°8.157.6 %21.1 %2.10
14:0011.5°7.356.1 %7 %1.50.2
15:0011.5°7.556 %95.3 %0.90.4
16:009.7°7.569.1 %100 %0.40
17:009.5°6.271.5 %43 %0.10
18:009.6°7.165 %51.6 %00
19:009.5°8.162.6 %35.2 %00
20:009.4°8.561.8 %5.5 %00
21:009.1°8.564.2 %85.2 %00
22:008.865.7 %14.1 %00
23:008.7°8.966.6 %2.3 %00
Morgen
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.5°967.8 %92.2 %00
01:008.6°8.866.4 %94.5 %00
02:008.6°7.965.3 %40.6 %00
03:006.868.3 %100 %00
04:008.3°6.668.9 %100 %00
05:008.2°671.1 %100 %00.2
06:008.1°6.276.8 %100 %0.10.3
07:007.9°6.382.1 %100 %0.30
08:008.2°5.184 %100 %0.80
09:009.5°581.9 %71.1 %1.40
10:0011.2°5.272.6 %95.3 %1.90
11:0012.1°5.467.6 %64.8 %2.30
12:0013.2°657 %95.3 %2.40
13:0013.6°6.253.3 %98.4 %2.20
14:0013.9°5.655.2 %71.1 %1.60.3
15:0013.7°5.760.5 %67.2 %12
16:0011.8°5.175.8 %24.2 %0.50
17:0011.7°3.378.5 %26.6 %0.20
18:0010.2°3.483.9 %37.5 %00
19:009.4°3.987 %88.3 %00
20:009.1°3.788.5 %69.5 %00
21:008.8°4.188.4 %97.7 %00
22:008.6°4.589 %93.7 %00
23:005.188.1 %100 %00
Zaterdag - 30
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.3°4.889.2 %100 %00
01:009.1°491.4 %100 %00
02:008.9°3.592.9 %100 %00
03:008.7°2.893.7 %100 %00
04:008.2°295.5 %100 %00
05:008.5°2.795.5 %100 %00.5
06:008.7°3.195.7 %100 %0.10.2
07:008.8°2.995.6 %100 %0.40
08:009.6°393.8 %100 %0.90.3
09:0010.8°489 %100 %1.60.4
10:0010.9°4.386.8 %100 %2.30
11:0012.5°4.580.7 %100 %2.70
12:0013.9°4.378.6 %100 %2.70
13:0015.7°4.471.8 %100 %2.30
14:0016.4°4.968.6 %89.8 %1.80
15:0017.2°5.364.2 %100 %1.10
16:0016.6°6.765.5 %99.2 %0.50
17:0015.8°7.463 %100 %0.20
18:0014°8.367.6 %99.2 %00
19:0012.2°7.578.8 %100 %00
20:009.5°8.392.7 %100 %00
21:009.5°8.985.5 %100 %00.1
22:009.2°7.687.1 %100 %00
23:008.8°7.583.1 %91.4 %00
Zondag - 31
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.4°6.780.4 %6.2 %0
06:004.3°1.899 %100 %
12:0013.5°4.270.3 %100 %
18:0012.2°2.681.2 %98.4 %
Maandag - 01
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.1°4.287.4 %97.7 %
06:008.9°3.693.4 %100 %
12:0011.1°3.489.7 %100 %
18:009.5°5.396.1 %100 %
Dinsdag - 02
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.4°8.292 %100 %
06:008.1°9.991 %100 %
12:008.4°8.689.2 %100 %
18:007.5°5.490.5 %100 %
Woensdag - 03
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:005.6°1.792.2 %100 %
06:005.9°3.395.5 %100 %
12:0010.6°591.8 %100 %
18:0011.2°5.589.6 %26.6 %
Donderdag - 04
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.3°8.391.9 %100 %
06:009.7°7.390.4 %100 %
12:0010.7°7.283.9 %100 %
18:0010.4°3.782.6 %100 %
Vrijdag - 05
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:00293.4 %90.6 %
06:008.2°3.482.9 %100 %
12:0017.9°5.164.9 %99.2 %
18:0016°4.774.5 %100 %
weer verwachtingen