Geavanceerde meteogrammen
Standaard locatie
Landings pagina
Positie indicators
Positie indicator formaat
Positie indicator rand formaat
Auto refresh aan

Alle weer extremen van dit jaar en vorig jaar per maand


Hieronder vind je alle weer extremen van het huidige jaar en het afgelopen jaar per maand. De data en afbeeldingen zijn afkomstig van het KNMI. 

min tempmax tempmin neerslagmax neerslagmin zonurenmax zonuren1.919558.819917.11929138.6191445.91981259.220221.919178.6201710.81996134.4198160.71980202.720142.019628.5199010.81993116.5199863.01966198.920032.219698.4201411.01931114.4198963.32001194.619312.319878.4195714.22022109.6198869.11901192.919932.319588.3201215.11953104.3201969.41988185.520202.419318.2198915.91936104.3200669.91904185.320112.520138.1198117.21943100.6202370.01975182.119952.719718.0201919.1194597.6194770.61954177.619722.719648.0200719.1192097.5197971.81912175.72002normaal 1991 - 2020 6.5 57.8139.4data uit maart 2024 8.6 23.8 74.3
8.4
4.2
100
RV 93.6
0
PA 1016.5
Vandaag
Morgen
Donderdag - 21
Vrijdag - 22
Zaterdag - 23
Zondag - 24
Maandag - 25
Dinsdag - 26
Woensdag - 27
Donderdag - 28
sluiten
Vandaag
TmpWindRVbewolkingUv MM
06:008.4°4.293.6 %100 %00
07:009.3°4.390 %100 %0.30.1
08:009.8°4.289.6 %96.9 %0.70
09:0011.3°4.882.9 %100 %1.40
10:0012.4°5.279.2 %100 %2.10
11:0013°5.876.2 %38.3 %2.60
12:0014.5°6.567.6 %67.2 %2.60
13:0015.1°6.364.1 %73.4 %2.30
14:0014.9°5.965.4 %57.8 %1.60
15:0013.9°5.771.7 %92.2 %10
16:0012.6°4.777.1 %90.6 %0.40
17:0011.8°3.680 %98.4 %0.10
18:0010.3°2.885.8 %100 %00
19:009.2°2.590.6 %100 %00
20:009.5°2.488.7 %100 %00
21:002.191.3 %100 %00
22:009.4°1.990.4 %100 %00
23:009.7°2.389.5 %100 %00
Morgen
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.8°2.390.3 %100 %00
01:009.4°2.392.3 %100 %00
02:008.5°2.395.4 %100 %00
03:002.196.3 %100 %00
04:007.7°2.296.8 %100 %00
05:007.6°2.297 %100 %00
06:007.8°2.396.4 %100 %00
07:008.7°2.894.3 %100 %0.30
08:0010.2°2.490 %100 %0.80
09:0011.6°2.484 %100 %1.50
10:0012.4°2.681.4 %100 %2.20.2
11:0012.5°2.681.8 %100 %2.60
12:0012.9°2.680.5 %100 %2.70
13:0013.5°2.178.7 %100 %2.30
14:0013.9°1.877.3 %100 %1.70
15:0014.5°2.276.5 %100 %10
16:0015.2°2.573.1 %100 %0.40
17:0014.4°1.783.1 %97.7 %0.10
18:0012.3°2.185.9 %100 %00
19:0010.6°293 %100 %00
20:0010°295.9 %97.7 %00
21:0010.1°1.895.5 %82.8 %00
22:0010.5°2.292.8 %100 %00
23:008.9°2.495 %95.3 %00
Donderdag - 21
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.1°2.692.3 %97.7 %00
01:003.190.8 %99.2 %00
02:009.1°3.792.4 %100 %00.3
03:009.2°3.994.7 %100 %00.1
04:008.8°4.795.5 %85.2 %00
05:007.6°4.996.1 %85.9 %00
06:006.9°5.795.8 %100 %00
07:007.7°7.490.5 %100 %0.30
08:008.6°7.486.1 %100 %0.70
09:009.1°6.484.6 %100 %1.40
10:009.4°5.982.5 %100 %2.10
11:009.7°5.281 %100 %2.70
12:0010.2°4.878.6 %100 %2.80
13:0010°4.279.2 %100 %2.50
14:0010°3.678.4 %100 %1.80
15:009.8°3.678.5 %100 %1.10
16:003.979.2 %100 %0.50
17:008.2°3.579.8 %100 %0.10
18:007.8°2.981 %100 %0
Vrijdag - 22
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:006.7°4.594.4 %93 %
06:009.2°5.391.1 %100 %
12:0010.1°5.790.6 %100 %
18:003.987.5 %100 %
Zaterdag - 23
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:006.8°5.279 %7.8 %
06:005.4°6.276.4 %7.8 %
12:007.6°9.468.4 %85.9 %
18:005.6°6.588.4 %96.9 %
Zondag - 24
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:006.1°6.484.5 %32.8 %
06:007.187.2 %93.7 %
12:007.5°9.780 %84.4 %
18:005.8°7.782.5 %82 %
Maandag - 25
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:004.6°4.370.6 %43 %
06:003.8°2.276.2 %89.8 %
12:007.4°5.457.4 %100 %
18:006.2°4.684.9 %100 %
Dinsdag - 26
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:005.8°5.990.1 %100 %
06:004.8°4.488.2 %16.4 %
12:0010.2°7.854.7 %89.8 %
18:008.7°5.871 %100 %
Woensdag - 27
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:007.9°868 %100 %
06:007.6°874.5 %100 %
12:0010°5.180.3 %100 %
18:0011.3°6.178.3 %100 %
weer verwachtingen