Geavanceerde meteogrammen
Standaard locatie
Landings pagina
Positie indicators
Positie indicator formaat
Positie indicator rand formaat
Auto refresh aan

Weer overzicht van

Op deze pagina kun je informatie vinden over de weerstatistieken, het actuele weer, een meteogram en demografie van . Indien in het nieuws is gevonden word dat hier ook getoond.

Meteogram van

Nieuws over

Weer statistieken voor

janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
temperatuur in C ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maximumtemperatuur in C ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
minimumtemperatuur in C ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
relatieve vochtigheid in % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relatieve zonneschijnduur in % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neerslaghoeveelheid in mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonneschijnduur in uren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globale straling in kJ/cm2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.6
6.6
100
RV 73.5
0.8
PA 983.1
Vandaag
Morgen
Zaterdag - 30
Zondag - 31
Maandag - 01
Dinsdag - 02
Woensdag - 03
Donderdag - 04
Vrijdag - 05
Zaterdag - 06
sluiten
Vandaag
TmpWindRVbewolkingUv MM
08:007.6°6.673.5 %100 %0.80.8
09:007.1°7.881.1 %100 %1.50.7
10:005.685.4 %100 %2.10.4
11:007.8°781.9 %100 %2.50.1
12:009.4°7.572.3 %100 %2.50
13:0010.4°7.766 %87.5 %2.10.1
14:0011.2°7.359.5 %11.7 %1.50.1
15:0011.2°7.455 %99.2 %0.90
16:0010.9°6.458 %100 %0.40
17:0010.3°661.5 %96.9 %0.10
18:009.6°5.965.3 %21.9 %00
19:009.5°7.162.3 %25.8 %00
20:009.3°861.7 %4.7 %00
21:007.963.8 %16.4 %00
22:008.9°8.264.5 %0.8 %00
23:008.7°8.464.9 %97.7 %00
Morgen
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.8°8.664.5 %100 %00
01:008.9°8.164.9 %100 %00
02:008.7°6.867 %92.2 %00
03:008.1°6.371.4 %55.5 %00
04:007.6°5.775.3 %96.9 %00
05:007.7°5.676.4 %92.2 %00
06:007.7°6.179.9 %100 %0.10
07:007.9°6.381.3 %97.7 %0.30
08:008.7°5.979.2 %100 %0.80
09:0010°6.475.7 %100 %1.40
10:0010.4°6.476.6 %76.6 %1.90
11:0012.5°6.863.2 %25.8 %2.30.1
12:0013.2°7.257.2 %50 %2.40.1
13:0013.7°6.765.6 %54.7 %2.20
14:0014.2°6.563.9 %22.7 %1.60
15:0014.2°6.660.8 %58.6 %10
16:0012.6°6.668.8 %27.3 %0.50
17:0012.4°3.273.2 %32.8 %0.20
18:0010.5°3.182 %26.6 %00
19:009.8°3.383.8 %100 %00
20:009.9°481.6 %50.8 %00
21:009.4°4.479.6 %100 %00
22:009.7°5.279.6 %100 %00
23:0010°583.7 %100 %00
Zaterdag - 30
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.7°4.687.6 %100 %00
01:009.3°4.290 %100 %00
02:008.3°3.293.1 %100 %00.2
03:008.7°392.3 %100 %00.2
04:008.6°3.492.7 %100 %00
05:008.6°3.892.8 %100 %00
06:008.5°493 %100 %0.10
07:009.1°4.191.4 %100 %0.40
08:0010.2°4.886.9 %100 %0.90
09:0012.1°4.381.7 %91.4 %1.60
10:0014.3°4.574.8 %96.9 %2.30
11:0015.9°5.467.9 %100 %2.70
12:0016.7°6.464.2 %100 %2.71.4
13:0014.4°8.476.4 %100 %2.31
14:0014.6°6.975.1 %97.7 %1.80.8
15:0012.6°7.180.4 %99.2 %1.10.5
16:0010.4°8.388.2 %100 %0.50
17:0010.2°7.287.2 %71.1 %0.20
18:005.390.6 %41.4 %00
19:003.893.4 %51.6 %00
20:006.7°2.295.5 %69.5 %00
21:005.4°2.597.8 %69.5 %00
22:004.7°2.499.4 %86.7 %00
23:004.2°2.499.4 %71.9 %00
Zondag - 31
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:003.9°2.4100 %71.1 %0
06:004.3°1.899 %100 %
12:0013.5°4.270.3 %100 %
18:0012.2°2.681.2 %98.4 %
Maandag - 01
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.1°4.287.4 %97.7 %
06:008.9°3.693.4 %100 %
12:0011.1°3.489.7 %100 %
18:009.5°5.396.1 %100 %
Dinsdag - 02
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:008.4°8.292 %100 %
06:008.1°9.991 %100 %
12:008.4°8.689.2 %100 %
18:007.5°5.490.5 %100 %
Woensdag - 03
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:005.6°1.792.2 %100 %
06:005.9°3.395.5 %100 %
12:0010.6°591.8 %100 %
18:0011.2°5.589.6 %26.6 %
Donderdag - 04
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.3°8.391.9 %100 %
06:009.7°7.390.4 %100 %
12:0010.7°7.283.9 %100 %
18:0010.4°3.782.6 %100 %
Vrijdag - 05
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:00293.4 %90.6 %
06:008.2°3.482.9 %100 %
12:0017.9°5.164.9 %99.2 %
18:0016°4.774.5 %100 %
weer verwachtingen