Geavanceerde meteogrammen
Standaard locatie
Landings pagina
Positie indicators
Positie indicator formaat
Positie indicator rand formaat
Auto refresh aan

Weer overzicht van Koraal Specht

Op deze pagina kun je informatie vinden over de weerstatistieken, het actuele weer, een meteogram en demografie van Koraal Specht. Indien Koraal Specht in het nieuws is gevonden word dat hier ook getoond.

Meteogram van Koraal Specht

Nieuws over Koraal Specht

Weer statistieken voor Koraal Specht

janfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdec
temperatuur in C ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
maximumtemperatuur in C ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
minimumtemperatuur in C ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
relatieve vochtigheid in % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relatieve zonneschijnduur in % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neerslaghoeveelheid in mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zonneschijnduur in uren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Globale straling in kJ/cm2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.4
6.4
100
RV 70.8
0
PA 1016.5
Vandaag
Morgen
Zaterdag - 30
Zondag - 01
Maandag - 02
Dinsdag - 03
Woensdag - 04
Donderdag - 05
Vrijdag - 06
Zaterdag - 07
Zondag - 08
sluiten
Vandaag
TmpWindRVbewolkingUv MM
14:0019.4°6.470.8 %100 %1.70
15:0019.1°5.371.3 %96.9 %0.80
16:0018.8°474.4 %53.1 %0.30
17:0017.5°2.680.3 %91.4 %00
18:0016°2.487.7 %98.4 %00
19:0015.4°2.490.8 %100 %00
20:0016.1°3.685.6 %100 %00
21:0016.5°479.6 %100 %00
22:0016.5°4.477.2 %100 %00
23:0016.3°4.277.6 %100 %00
Morgen
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0016.3°4.777.1 %92.2 %00
01:0016.2°5.178.4 %99.2 %00
02:0016.3°5.579.5 %99.2 %00
03:0016.9°677.3 %100 %00
04:0017.2°5.975.3 %100 %00.1
05:0017.3°5.773.7 %86.7 %00
06:0017.3°5.873.4 %92.2 %0.10.9
07:0017.1°5.580.9 %88.3 %0.30
08:0018.2°5.980.7 %75 %0.90
09:0019.5°6.680.5 %96.9 %1.70.4
10:0019.3°7.983.7 %100 %2.50.3
11:0018.2°6.287.6 %100 %30.2
12:0018°5.683.7 %59.4 %2.90
13:0018.8°6.276.4 %26.6 %2.40
14:0018.5°6.275.1 %10.2 %1.60
15:0017.8°674 %14.8 %0.80
16:0016.9°5.476.7 %21.1 %0.30
17:0015.7°4.582.4 %33.6 %00
18:0014.8°3.887.4 %85.2 %00
19:0014°3.290 %86.7 %00
20:0013.6°2.789.9 %15.6 %00
21:0013°2.689.7 %17.2 %00
22:0013.2°2.588.7 %14.1 %00
23:0013.3°2.489.5 %15.6 %00
Zaterdag - 30
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0012.6°2.492.5 %2.3 %00
01:0012°2.794.5 %45.3 %00
02:0011.7°2.895.1 %100 %00
03:0012.5°2.692.9 %100 %00
04:0012.8°2.590.8 %100 %00
05:0012.4°2.489.9 %80.5 %00
06:0012.2°2.690.2 %46.9 %0.10
07:0014.1°2.786.5 %7.8 %0.30
08:0016.2°2.481.3 %82.8 %0.90
09:0017.5°370.4 %94.5 %1.80
10:0018.1°3.565.1 %18.7 %2.60
11:0018.5°3.961.9 %32 %30
12:0018.6°4.260.4 %92.2 %30
13:0018.1°464.3 %94.5 %2.40
14:0017.9°4.365.8 %75 %1.60
15:0017.6°3.867.7 %85.9 %0.80
16:0017°3.170.6 %100 %0.30
17:0016.1°2.375.5 %98.4 %00
18:0015°2.379.5 %97.7 %00
19:0013.6°2.883.8 %95.3 %00
20:0014.2°380.2 %98.4 %00
21:0014.4°2.977.1 %44.5 %00
22:0013.4°2.880.7 %5.5 %00
23:0012.9°3.582.9 %7.8 %00
Zondag - 01
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0012.8°4.484.1 %1.6 %00
01:0012.8°4.485.8 %3.9 %00
02:0012.7°4.886.3 %13.3 %00
03:0012.6°5.185.8 %73.4 %00
04:0013°5.384.6 %76.6 %00
05:0013°5.585.8 %59.4 %00
06:0013.3°5.885.7 %97.7 %0.1
12:0020.4°4.970.9 %20.3 %
18:0017.4°2.785 %94.5 %
Maandag - 02
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0016.1°3.192.9 %98.4 %
06:0014.7°2.897 %100 %
12:0021.9°3.375.1 %43.7 %
18:0020.3°4.985.8 %100 %
Dinsdag - 03
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0020°6.669 %100 %
06:0018°888.8 %100 %
12:0014.9°9.882.8 %50.8 %
18:0014.6°6.966 %18.7 %
Woensdag - 04
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0014.4°5.762.6 %54.7 %
06:0011.7°7.683.8 %85.9 %
12:0014.8°6.675.4 %78.9 %
18:0012.5°2.581.9 %100 %
Donderdag - 05
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.8°2.693.2 %93.7 %
06:008.6°297.4 %99.2 %
12:0016.3°3.365.9 %100 %
18:0011.2°2.487.1 %2.3 %
Vrijdag - 06
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:009.3°2.493 %25.8 %
06:007.6°2.694.1 %37.5 %
12:0016.8°3.561.6 %7.8 %
18:0013.3°3.576.2 %100 %
Zaterdag - 07
TmpWindRVbewolkingUv MM
00:0011.5°3.586.6 %15.6 %
06:0011.5°3.387.9 %100 %
12:0019.7°3.274 %100 %
18:0017.9°3.791 %3.1 %
weer verwachtingen